Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Analizy i statystyki / Raporty-analizy
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za styczeń 2020r. | 2020-02-27 | 99 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za luty 2020r. | 2020-04-14 | 99 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za marzec 2020r. oraz załącznik 1 (I kwartał 2020). | 2020-04-14 | 177 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za kwiecień 2020r. | 2020-05-19 | 99 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za maj 2020r. | 2020-09-03 | 99 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za czerwiec 2020r. oraz załącznik 1 (II kwartał 2020). | 2020-09-03 | 177 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za lipiec 2020r. | 2020-09-03 | 99 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za sierpień 2020r. | 2021-01-18 | 99 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za wrzesień 2020r. oraz załącznik 1 (III kwartał 2020). | 2021-01-18 | 583 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za październik 2020r. | 2021-01-18 | 99 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za listopad 2020r. | 2021-01-18 | 99 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za grudzień 2020r. oraz załącznik 1 (IV kwartał 2020). | 2021-01-18 | 583 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za styczeń 2019r. | 2019-06-18 | 100 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za luty 2019r. | 2019-06-18 | 100 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za marzec 2019r. oraz załącznik 1 (I kwartał 2019). | 2019-06-18 | 179 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za kwiecień 2019r. | 2019-06-18 | 100 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za maj 2019r. | 2019-06-18 | 100 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za czerwiec 2019r. oraz załącznik 1 (II kwartał 2019). | 2019-10-28 | 178 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za lipiec 2019r. | 2019-10-28 | 100 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za sierpień 2019r. | 2019-10-28 | 100 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za wrzesień 2019r. oraz załącznik 1 (III kwartał 2019). | 2019-10-28 | 179 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za październik 2019r. | 2020-02-27 | 100 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za listopad 2019r. | 2020-02-27 | 100 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za grudzień 2019r. oraz załącznik 1 (IV kwartał 2019). | 2020-02-27 | 179 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc styczeń 2018r. | 2018-09-25 | 100 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc luty 2018r. | 2018-09-25 | 100 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc marzec 2018r. oraz Załącznik 1 (I kwartał 2018). | 2018-09-25 | 179 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za kwiecień 2018r. | 2018-09-25 | 100 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za maj 2018r. | 2018-09-25 | 100 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc czerwiec 2018r. oraz Załącznik 1 (II kwartał 2018). | 2018-09-25 | 179 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za lipiec 2018r. | 2018-09-25 | 100 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za sierpień 2018r. | 2018-09-25 | 100 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc wrzesień 2018r. oraz Załącznik 1 (III kwartał 2018). | 2019-03-13 | 134 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za październik 2018r. | 2019-03-13 | 100 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za listopad 2018r. | 2019-03-13 | 100 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc grudzień 2018r. oraz Załącznik 1 (IV kwartał 2018). | 2019-03-13 | 133 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc styczeń 2017r. | 2017-04-07 | 101 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc luty 2017r. | 2017-04-07 | 101 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc marzec 2017r. oraz Załącznik 1 (I kwartał 2017). | 2017-04-07 | 179 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za kwiecień 2017r. | 2017-08-01 | 101 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za maj 2017r. | 2017-08-01 | 101 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc czerwiec 2017r. oraz Załącznik 1 (II kwartał 2017). | 2017-08-01 | 179 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za lipiec 2017r. | 2018-01-09 | 101 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za sierpień 2017r. | 2018-01-09 | 101 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc wrzesień 2017r. oraz Załącznik 1 (III kwartał 2017). | 2018-01-24 | 179 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za październik 2017r. | 2018-01-24 | 101 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za listopad 2017r. | 2018-01-24 | 101 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc grudzień 2017r. oraz Załącznik 1 (IV kwartał 2017). | 2018-01-24 | 179 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc styczeń 2016r. | 2016-05-31 | 98 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc luty 2016r. | 2016-05-31 | 98 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc marzec 2016r. oraz Załącznik 1 (I kwartał 2016). | 2016-05-31 | 176 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc kwiecień 2016r. | 2016-08-11 | 98 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc maj 2016r. | 2016-08-11 | 98 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc czerwiec 2016r. oraz Załącznik 1 (II kwartał 2016). | 2016-08-11 | 176 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc lipiec 2016r. | 2016-08-11 | 98 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc sierpień 2016r. | 2016-10-11 | 98 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc wrzesień 2016r. oraz Załącznik 1 (III kwartał 2016). | 2016-10-11 | 176 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc październik 2016r. | 2017-01-19 | 98 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc listopad 2016r. | 2017-01-19 | 98 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc grudzień 2016r. oraz Załącznik 1 (IV kwartał 2016). | 2017-01-19 | 176 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc styczeń 2015r. | 2015-04-13 | 127 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc luty 2015r. | 2015-04-13 | 127 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc marzec 2015r. oraz Załącznik 1 (I kwartał 2015). | 2016-01-29 | 173 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc kwiecień 2015r. | 2016-01-29 | 99 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc maj 2015r. | 2016-01-29 | 99 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc czerwiec 2015r. oraz Załącznik 1 (II kwartał 2015). | 2016-01-29 | 173 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc lipiec 2015r. | 2016-01-29 | 99 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc sierpień 2015r. | 2016-01-29 | 99 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc wrzesień 2015r. oraz Załącznik 1 (III kwartał 2015). | 2016-01-29 | 172 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc październik 2015r. | 2016-01-29 | 99 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc listopad 2015r. | 2016-01-29 | 99 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc gudzień 2015r. oraz Załącznik 1 (IV kwartał 2015). | 2016-01-29 | 172 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc styczeń 2014r. | 2014-03-11 | 119 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc luty 2014r. | 2014-03-11 | 119 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc marzec 2014r. oraz Załącznik 1 (I kwartał 2014). | 2014-06-26 | 215 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc kwiecień 2014r. | 2014-06-26 | 119 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc maj 2014r. | 2014-06-26 | 119 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc czerwiec 2014r. | 2014-07-08 | 119 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc lipiec 2014r. | 2015-04-13 | 119 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc sierpień 2014r. | 2015-04-13 | 119 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc wrzesień 2014r. | 2015-04-13 | 119 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc październik 2014r. | 2015-04-13 | 119 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc listopad 2014r. | 2015-04-13 | 119 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc grudzień 2014r. | 2015-04-13 | 119 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc styczeń 2013r. | 2013-06-19 | 119 KB | ![]() |
2. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc luty 2013r. | 2013-06-19 | 119 KB | ![]() |
3. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc marzec 2013r. oraz Załącznik 1 (I kwartał 2013). | 2013-06-19 | 216 KB | ![]() |
4. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc kwiecień 2013r. | 2013-06-19 | 119 KB | ![]() |
5. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc maj 2013r. | 2013-06-19 | 119 KB | ![]() |
6. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc lipiec 2013r. | 2014-01-08 | 119 KB | ![]() |
7. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc sierpień 2013r. | 2014-01-08 | 119 KB | ![]() |
8. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc wrzesień 2013r. oraz Załącznik 1 (III kwartał 2013). | 2014-01-08 | 216 KB | ![]() |
9. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc październik 2013r. | 2014-01-08 | 119 KB | ![]() |
10. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc listopad 2013r. | 2014-01-08 | 119 KB | ![]() |
11. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc grudzień 2013r. oraz Załącznik 1 (IV kwartał 2013). | 2014-01-08 | 216 KB | ![]() |
12. | Sprawozdanie MPIPS-01 za miesiąc czerwiec 2013r. oraz Załącznik 1 (II kwartał 2013). | 2014-01-08 | 216 KB | ![]() |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ |
---|---|---|---|---|
1. | Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu proszowickiego w latach 2000-2019 | 2020-02-27 | 897 KB | ![]() |
Informacje na temat rynku pracy
Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie
Wyraź swoje zdanie o naszej stronie
Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!
Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!
RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony