Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Analizy i statystyki
Wyszczególnienie | Miesiąc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ogółem | 1030 | 1014 | 983 | 989 | 973 | 941 | 932 | 944 | 914 | 876 | 840 | 871 |
Z prawem do zasiłku | 105 | 103 | 94 | 96 | 83 | 77 | 73 | 85 | 86 | 82 | 82 | 84 |
Liczba zarejestrowanych | 127 | 125 | 132 | 116 | 140 | 127 | 143 | 144 | 184 | 158 | 135 | 158 |
Liczba wyrejestrowanych | 104 | 141 | 163 | 110 | 156 | 159 | 152 | 132 | 214 | 196 | 171 | 127 |
Podjęcie pracy (ogółem) | 104 | 60 | 85 | 52 | 94 | 92 | 85 | 62 | 95 | 110 | 89 | 88 |
Podjęcia pracy niesubsydiowane | 77 | 60 | 85 | 52 | 94 | 92 | 85 | 62 | 95 | 110 | 89 | 88 |
Prace interwencyjne | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 |
Roboty publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podjęcie działalności gospodarczej | 3 | 0 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 17 | 7 | 7 |
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 |
Rozpoczęcie szkolenia | 0 | 29 | 25 | 17 | 23 | 14 | 17 | 11 | 29 | 32 | 26 | 2 |
Rozpoczęcie stażu | 12 | 30 | 26 | 22 | 16 | 31 | 24 | 28 | 48 | 21 | 8 | 12 |
Rozpoczęcie przygotowania zawodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stopa bezrobocia - powiat | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Stopa bezrobocia - województwo | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Stopa bezrobocia - kraj | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
Czas pozostawania bez pracy [miesiące] | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 110 (11.2%) | 150 (15.3%) | 122 (12.4%) | 201 (20.4%) | 185 (18.8%) | 215 (21.9%) | 983 (100%) |
Kobiety | 40 (8.5%) | 68 (14.5%) | 57 (12.2%) | 100 (21.4%) | 78 (16.7%) | 125 (26.7%) | 468 (100%) |
Wykres 1. Czas pozostawania bez pracy [miesiące] - 1 kwartał 2021 r.
Wiek bezrobotnych [lata] | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60 i więcej | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 207 (21.1%) | 276 (28.1%) | 228 (23.2%) | 144 (14.6%) | 62 (6.3%) | 66 (6.7%) | 983 (100%) |
Kobiety | 103 (22%) | 171 (36.5%) | 123 (26.3%) | 51 (10.9%) | 20 (4.3%) | 0 (0%) | 468 (100%) |
Wykres 2. Wiek bezrobotnych [lata] - 1 kwartał 2021 r.
Wykształcenie bezrobotnych | wyższe | policealne i śr.zawod. | średnie ogólnokształcące | zasadnicze zawodowe | gimnazjalne i poniżej | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 78 (7.9%) | 246 (25%) | 122 (12.4%) | 250 (25.4%) | 287 (29.2%) | 983 (100%) |
Kobiety | 54 (11.5%) | 145 (31%) | 82 (17.5%) | 85 (18.2%) | 102 (21.8%) | 468 (100%) |
Wykres 3. Wykształcenie bezrobotnych - 1 kwartał 2021 r.
Staż pracy bezrobotnych [lata] | do 1 roku | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30 lat i więcej | bez stażu | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 208 (21.2%) | 289 (29.4%) | 137 (13.9%) | 97 (9.9%) | 39 (4%) | 22 (2.2%) | 191 (19.4%) | 983 (100%) |
Kobiety | 115 (24.6%) | 139 (29.7%) | 71 (15.2%) | 34 (7.3%) | 10 (2.1%) | 4 (0.9%) | 95 (20.3%) | 468 (100%) |
Wykres 4. Staż pracy bezrobotnych [lata] - 1 kwartał 2021 r.
Informacje na temat rynku pracy
Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie
Wyraź swoje zdanie o naszej stronie
Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!
Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!
RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony