Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Analizy i statystyki
Wyszczególnienie | Miesiąc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ogółem | 829 | 804 | 840 | 927 | 950 | 976 | 1010 | 1010 | 1019 | 995 | 994 | 1007 |
Z prawem do zasiłku | 79 | 76 | 73 | 103 | 118 | 115 | 114 | 106 | 108 | 109 | 105 | 97 |
Liczba zarejestrowanych | 172 | 146 | 143 | 152 | 149 | 177 | 190 | 147 | 178 | 142 | 117 | 108 |
Liczba wyrejestrowanych | 168 | 171 | 107 | 65 | 126 | 151 | 156 | 147 | 169 | 166 | 118 | 95 |
Podjęcie pracy (ogółem) | 125 | 75 | 65 | 37 | 58 | 74 | 86 | 88 | 117 | 96 | 84 | 74 |
Podjęcia pracy niesubsydiowane | 122 | 71 | 44 | 31 | 34 | 53 | 62 | 70 | 91 | 86 | 74 | 59 |
Prace interwencyjne | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Roboty publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podjęcie działalności gospodarczej | 0 | 1 | 11 | 4 | 17 | 11 | 10 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 |
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rozpoczęcie szkolenia | 0 | 32 | 14 | 14 | 26 | 29 | 21 | 18 | 4 | 26 | 14 | 0 |
Rozpoczęcie stażu | 9 | 28 | 15 | 5 | 22 | 28 | 29 | 24 | 33 | 18 | 5 | 10 |
Rozpoczęcie przygotowania zawodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stopa bezrobocia - powiat | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 0 |
Stopa bezrobocia - województwo | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0 |
Stopa bezrobocia - kraj | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 |
Czas pozostawania bez pracy [miesiące] | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 132 (15.7%) | 177 (21.1%) | 116 (13.8%) | 113 (13.5%) | 93 (11.1%) | 209 (24.9%) | 840 (100%) |
Kobiety | 46 (12%) | 67 (17.5%) | 46 (12%) | 52 (13.6%) | 53 (13.8%) | 119 (31.1%) | 383 (100%) |
Wykres 1. Czas pozostawania bez pracy [miesiące] - 1 kwartał 2020 r.
Wiek bezrobotnych [lata] | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60 i więcej | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 164 (19.5%) | 264 (31.4%) | 182 (21.7%) | 116 (13.8%) | 62 (7.4%) | 52 (6.2%) | 840 (100%) |
Kobiety | 83 (21.7%) | 155 (40.5%) | 92 (24%) | 38 (9.9%) | 15 (3.9%) | 0 (0%) | 383 (100%) |
Wykres 2. Wiek bezrobotnych [lata] - 1 kwartał 2020 r.
Wykształcenie bezrobotnych | wyższe | policealne i śr.zawod. | średnie ogólnokształcące | zasadnicze zawodowe | gimnazjalne i poniżej | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 74 (8.8%) | 197 (23.5%) | 109 (13%) | 215 (25.6%) | 245 (29.2%) | 840 (100%) |
Kobiety | 52 (13.6%) | 113 (29.5%) | 65 (17%) | 68 (17.8%) | 85 (22.2%) | 383 (100%) |
Wykres 3. Wykształcenie bezrobotnych - 1 kwartał 2020 r.
Staż pracy bezrobotnych [lata] | do 1 roku | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30 lat i więcej | bez stażu | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 181 (21.5%) | 235 (28%) | 120 (14.3%) | 88 (10.5%) | 43 (5.1%) | 16 (1.9%) | 157 (18.7%) | 840 (100%) |
Kobiety | 97 (25.3%) | 108 (28.2%) | 56 (14.6%) | 30 (7.8%) | 12 (3.1%) | 2 (0.5%) | 78 (20.4%) | 383 (100%) |
Wykres 4. Staż pracy bezrobotnych [lata] - 1 kwartał 2020 r.
Informacje na temat rynku pracy
Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie
Wyraź swoje zdanie o naszej stronie
Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!
Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!
RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony